The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 332 | 270 |
| 2. | 00:15 | 328 | 245 |
| 3. | 00:30 | 602 | 370 |
| 4. | 00:45 | 173 | 129 |
| 5. | 01:00 | 333 | 286 |
| 6. | 01:15 | 352 | 288 |
| 7. | 01:30 | 300 | 264 |
| 8. | 01:45 | 260 | 207 |
| 9. | 02:00 | 292 | 261 |
| 10. | 02:15 | 327 | 284 |
| 11. | 02:30 | 164 | 129 |
| 12. | 02:45 | 239 | 186 |
| 13. | 03:00 | 227 | 191 |
| 14. | 03:15 | 152 | 117 |
| 15. | 03:30 | 302 | 199 |
| 16. | 03:45 | 187 | 145 |
| 17. | 04:00 | 270 | 238 |
| 18. | 04:15 | 185 | 139 |
| 19. | 04:30 | 223 | 179 |
| 20. | 04:45 | 220 | 161 |
| 21. | 05:00 | 183 | 138 |
| 22. | 05:15 | 327 | 242 |
| 23. | 05:30 | 282 | 236 |
| 24. | 05:45 | 302 | 223 |
| 25. | 06:00 | 192 | 157 |
| 26. | 06:15 | 511 | 311 |
| 27. | 06:30 | 348 | 277 |
| 28. | 06:45 | 370 | 320 |
| 29. | 07:00 | 346 | 259 |
| 30. | 07:15 | 242 | 179 |
| 31. | 07:30 | 339 | 219 |
| 32. | 07:45 | 618 | 357 |
| 33. | 08:00 | 335 | 210 |
| 34. | 08:15 | 240 | 174 |
| 35. | 08:30 | 410 | 212 |
| 36. | 08:45 | 338 | 185 |
| 37. | 09:00 | 258 | 160 |
| 38. | 09:15 | 292 | 196 |
| 39. | 09:30 | 589 | 325 |
| 40. | 09:45 | 696 | 441 |
| 41. | 10:00 | 453 | 324 |
| 42. | 10:15 | 225 | 135 |
| 43. | 10:30 | 550 | 290 |
| 44. | 10:45 | 361 | 261 |
| 45. | 11:00 | 253 | 147 |
| 46. | 11:15 | 447 | 363 |
| 47. | 11:30 | 591 | 320 |
| 48. | 11:45 | 679 | 425 |
| 49. | 12:00 | 863 | 504 |
| 50. | 12:15 | 905 | 579 |
| 51. | 12:30 | 212 | 134 |
| 52. | 12:45 | 496 | 340 |
| 53. | 13:00 | 1,136 | 676 |
| 54. | 13:15 | 270 | 168 |
| 55. | 13:30 | 273 | 169 |
| 56. | 13:45 | 459 | 240 |
| 57. | 14:00 | 759 | 541 |
| 58. | 14:15 | 704 | 428 |
| 59. | 14:30 | 699 | 450 |
| 60. | 14:45 | 251 | 173 |
| 61. | 15:00 | 274 | 178 |
| 62. | 15:15 | 486 | 340 |
| 63. | 15:30 | 358 | 194 |
| 64. | 15:45 | 419 | 255 |
| 65. | 16:00 | 276 | 168 |
| 66. | 16:15 | 731 | 420 |
| 67. | 16:30 | 294 | 205 |
| 68. | 16:45 | 273 | 166 |
| 69. | 17:00 | 379 | 242 |
| 70. | 17:15 | 322 | 206 |
| 71. | 17:30 | 820 | 517 |
| 72. | 17:45 | 572 | 328 |
| 73. | 18:00 | 371 | 239 |
| 74. | 18:15 | 406 | 281 |
| 75. | 18:30 | 725 | 546 |
| 76. | 18:45 | 617 | 475 |
| 77. | 19:00 | 277 | 151 |
| 78. | 19:15 | 446 | 315 |
| 79. | 19:30 | 471 | 401 |
| 80. | 19:45 | 249 | 182 |
| 81. | 20:00 | 540 | 314 |
| 82. | 20:15 | 771 | 426 |
| 83. | 20:30 | 427 | 277 |
| 84. | 20:45 | 346 | 258 |
| 85. | 21:00 | 592 | 324 |
| 86. | 21:15 | 823 | 450 |
| 87. | 21:30 | 565 | 337 |
| 88. | 21:45 | 410 | 234 |
| 89. | 22:00 | 500 | 344 |
| 90. | 22:15 | 769 | 561 |
| 91. | 22:30 | 490 | 351 |
| 92. | 22:45 | 532 | 383 |
| 93. | 23:00 | 722 | 480 |
| 94. | 23:15 | 541 | 294 |
| 95. | 23:30 | 216 | 151 |
| 96. | 23:45 | 449 | 294 |
This report was generated on January 17, 2010 01:29.
Report time frame January 11, 2009 00:23 to January 17, 2010 01:27.