k-acosta.com Web Site Report

 

  Quarter-Hour Report  

The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Quarter-Hour Report: Number of requests by Quarter-Hour.


Quarter-HourNumber of requestsNumber of page requests
1.Jan 17, 2010 01:1522
2.Jan 17, 2010 01:0011
3.Jan 17, 2010 00:4500
4.Jan 17, 2010 00:3011
5.Jan 17, 2010 00:1522
6.Jan 17, 2010 00:0000
7.Jan 16, 2010 23:4512361
8.Jan 16, 2010 23:3011
9.Jan 16, 2010 23:1500
10.Jan 16, 2010 23:0021
11.Jan 16, 2010 22:4500
12.Jan 16, 2010 22:3011
13.Jan 16, 2010 22:1511
14.Jan 16, 2010 22:0000
15.Jan 16, 2010 21:4500
16.Jan 16, 2010 21:3000
17.Jan 16, 2010 21:1500
18.Jan 16, 2010 21:0000
19.Jan 16, 2010 20:4511
20.Jan 16, 2010 20:3000
21.Jan 16, 2010 20:1532
22.Jan 16, 2010 20:0000
23.Jan 16, 2010 19:4500
24.Jan 16, 2010 19:3000
25.Jan 16, 2010 19:1500
26.Jan 16, 2010 19:0000
27.Jan 16, 2010 18:4511
28.Jan 16, 2010 18:3021
29.Jan 16, 2010 18:1511
30.Jan 16, 2010 18:00122
31.Jan 16, 2010 17:4500
32.Jan 16, 2010 17:3010
33.Jan 16, 2010 17:1500
34.Jan 16, 2010 17:0000
35.Jan 16, 2010 16:4500
36.Jan 16, 2010 16:3000
37.Jan 16, 2010 16:1500
38.Jan 16, 2010 16:0011
39.Jan 16, 2010 15:4521
40.Jan 16, 2010 15:3000
41.Jan 16, 2010 15:151111
42.Jan 16, 2010 15:0000
43.Jan 16, 2010 14:4500
44.Jan 16, 2010 14:3000
45.Jan 16, 2010 14:1544
46.Jan 16, 2010 14:0011
47.Jan 16, 2010 13:4521
48.Jan 16, 2010 13:3000
49.Jan 16, 2010 13:1500
50.Jan 16, 2010 13:0000
51.Jan 16, 2010 12:4500
52.Jan 16, 2010 12:3000
53.Jan 16, 2010 12:1500
54.Jan 16, 2010 12:0011
55.Jan 16, 2010 11:4500
56.Jan 16, 2010 11:3000
57.Jan 16, 2010 11:1500
58.Jan 16, 2010 11:0000
59.Jan 16, 2010 10:4500
60.Jan 16, 2010 10:3000
61.Jan 16, 2010 10:1500
62.Jan 16, 2010 10:0000
63.Jan 16, 2010 09:4531
64.Jan 16, 2010 09:3000
65.Jan 16, 2010 09:1521
66.Jan 16, 2010 09:0000
67.Jan 16, 2010 08:4500
68.Jan 16, 2010 08:3000
69.Jan 16, 2010 08:1500
70.Jan 16, 2010 08:0000
71.Jan 16, 2010 07:4511
72.Jan 16, 2010 07:3000
73.Jan 16, 2010 07:1521
74.Jan 16, 2010 07:0011
75.Jan 16, 2010 06:4500
76.Jan 16, 2010 06:3000
77.Jan 16, 2010 06:1500
78.Jan 16, 2010 06:0099
79.Jan 16, 2010 05:454949
80.Jan 16, 2010 05:3000
81.Jan 16, 2010 05:1500
82.Jan 16, 2010 05:0000
83.Jan 16, 2010 04:4522
84.Jan 16, 2010 04:3011
85.Jan 16, 2010 04:1511
86.Jan 16, 2010 04:0000
87.Jan 16, 2010 03:4500
88.Jan 16, 2010 03:3044
89.Jan 16, 2010 03:1500
90.Jan 16, 2010 03:0000
91.Jan 16, 2010 02:4500
92.Jan 16, 2010 02:3000
93.Jan 16, 2010 02:1500
94.Jan 16, 2010 02:0000
95.Jan 16, 2010 01:4500
96.Jan 16, 2010 01:3000

Most active quarter-hour Oct 2, 2009 02:15 : 185 pages sent.

Average quarter-hour: 5 pages sent. 7 requests handled.



This report was generated on January 17, 2010 01:29.
Report time frame January 11, 2009 00:23 to January 17, 2010 01:27.